График на движение на влаковете от 19.07.2025 г.
Обща информация
Графикът на движение на влаковете е сезонен и се актуализира редовно. Настоящият график важи за лято 2025 г. (от 19.07.2025 г.)
Графикът на движение в метрото се определя на база на интервалите на движение на влаковете вразличните часови зони, отбелязани по-долу.
Интервалите на движение са както следва:
Делничен ден | Празничен ден | ||||||
Часови интервал |
Интервал между влаковете |
Часови интервал |
Интервал между влаковете | ||||
М1+М4 в участък: МС "Сливница" - МС "Младост 1" |
М1 в участък: МС "Младост 1" - МС "Бизнес парк" М4 в участък: МС "Младост 1" - МС "Летище София" |
М2 в участък: МС "Витоща" - МС "Обеля" |
М1+М4 в участък: МС "Сливница" - МС "Младост 1" |
М1 в участък: МС "Младост 1" - МС "Бизнес парк" М4 в участък: МС "Младост 1" - МС "Летище София" |
М2 в участък: МС "Витоша" - МС "Обеля" |
||
минути | минути | минути | час/минути | минути | минути | минути | |
04:00 - 06:30 | 7:00 | 14:00 | 9:00 | 04:00 - 08:30 | 7:00 | 14:00 | 12:00 |
06:30 - о7:30 | 3:30 | 8:00 | 8:00 | 08:30 - 09:30 | 6:30 | 13:00 | 11:00 |
07:30 - 09:30 | 3:30 | 7:00 | 7:00 | 09:30 - 20:30 | 6:00 | 12:00 | 9:00 |
09:30 - 10:30 | 4:00 | 8:00 | 8:00 | 20:30 - 21:00 | 6:30 | 13:00 | 10:00 |
10:30 -16:30 | 4:30 | 9:00 | 9:00 | 21:00 - 24:00 | 7:30 | 15:00 | 12:00 |
16:30 - 20:30 | 4:00 | 8:00 | 8:00 | ||||
20:30 - 22:00 | 5:00 | 10:00 | 9:00 | ||||
22:00 - 23:00 | 6:00 | 12:00 | 10:00 | ||||
23:00 - 24:00 | 7:00 | 14:00 | 11:00 |
Линия M1 М4 - Първи и последен влак
Метростанция “Сливница“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:52:30 | 04:56:30 | |
Последен влак | 23:21:00 | 23:20:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:00:00 | 05:05:00 | |
Последен влак | 23:28:00 | 23:28:00 | |
За МС "К. Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:34:00 | 23:28:00 |
Метростанция “Люлин“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:55:00 | 04:59:00 | |
Последен влак | 23:23:00 | 23:22:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:02:30 | 05:11:30 | |
Последен влак | 23:30:00 | 23:30:00 | |
За МС "К. Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:36:00 | 23:30:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:46:00 | 05:59:00 | |
Последен влак | 00:26:00 | 00:24:00 |
Метростанция “Западен парк“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:57:00 | 05:01:00 | |
Последен влак | 23:25:30 | 23:24:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:04:30 | 05:09:30 | |
Последен влак | 23:32:00 | 23:32:00 | |
За МС "К. Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:38:00 | 23:32:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:44:00 | 05:56:30 | |
Последен влак | 00:23:30 | 00:21:30 |
Метростанция “Вардар“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:59:30 | 05:03:30 | |
Последен влак | 23:27:30 | 23:26:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:07:00 | 05:12:00 | |
Последен влак | 23:34:30 | 23:34:30 | |
За МС "К. Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:40:00 | 23:34:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:41:30 | 05:54:00 | |
Последен влак | 00:21:30 | 00:19:30 |
Метростанция “Константин Величков“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:02:00 | 05:06:00 | |
Последен влак | 23:30:00 | 23:29:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:09:30 | 05:14:30 | |
Последен влак | 23:37:00 | 23:37:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:39:30 | 05:51:30 | |
Последен влак | 00:19:00 | 00:17:00 |
Метростанция “Опълченска“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:04:00 | 05:08:00 | |
Последен влак | 23:31:30 | 23:30:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:11:30 | 05:16:30 | |
Последен влак | 23:38:30 | 23:38:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:43:00 | 05:49:00 | |
Последен влак | 00:17:30 | 00:15:30 |
Метростанция “Сердика“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:06:00 | 05:10:00 | |
Последен влак | 23:33:30 | 23:32:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:13:30 | 05:18:30 | |
Последен влак | 23:40:30 | 23:40:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:40:30 | 05:47:30 | |
Последен влак | 00:15:30 | 00:13:30 |
Метростанция “СУ Св. Климент Охридски“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:09:00 | 05:13:00 | |
Последен влак | 23:36:00 | 23:36:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:16:30 | 05:21:30 | |
Последен влак | 23:43:00 | 23:43:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:38:00 | 05:45:00 | |
Последен влак | 00:13:00 | 00:11:00 |
Метростанция “Стадион Васил Левски“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:11:00 | 05:15:00 | |
Последен влак | 23:38:00 | 23:37:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:18:30 | 05:23:30 | |
Последен влак | 23:45:00 | 23:45:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:34:30 | 05:42:30 | |
Последен влак | 00:11:00 | 00:09:00 |
Метростанция “Фр. Жолио Кюри“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:14:30 | 05:18:00 | |
Последен влак | 23:41:30 | 23:40:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:22:00 | 05:27:00 | |
Последен влак | 23:48:30 | 23:48:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:32:30 | 05:39:00 | |
Последен влак | 00:07:30 | 00:05:30 |
Метростанция “Г.М. Димитров“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:17:00 | 05:21:00 | |
Последен влак | 23:43:30 | 23:42:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:24:30 | 05:29:30 | |
Последен влак | 23:50:30 | 23:50:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:30:30 | 05:37:00 | |
Последен влак | 00:06:30 | 00:03:30 |
Метростанция “Мусагеница“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:38:00 | 05:22:30 | |
Последен влак | 23:45:00 | 23:44:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:26:30 | 05:31:00 | |
Последен влак | 23:52:00 | 23:52:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:28:00 | 05:35:00 | |
Последен влак | 00:04:00 | 00:02:00 |
Метростанция “Младост I“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:20:30 | 05:24:30 | |
Последен влак | 23:47:00 | 23:46:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:28:00 | 05:33:00 | |
Последен влак | 23:54:00 | 23:54:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:26:30 | 05:33:00 | |
Последен влак | 00:02:30 | 00:00:30 |
Метростанция “Александър Малинов“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:30:00 | 05:35:00 | |
Последен влак | 23:55:30 | 23:55:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:25:00 | 05:31:00 | |
Последен влак | 23:53:30 | 23:51:30 |
Метростанция “Акад. Ал. Теодоров - Балан“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:32:00 | 05:37:00 | |
Последен влак | 23:57:00 | 23:57:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:22:30 | 05:29:30 | |
Последен влак | 23:51:30 | 23:49:30 |
Метростанция “Бизнес парк“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:26:30 | 05:27:00 | |
Последен влак | 23:49:30 |
23:32:30 |
|
За МС "Константин Величков" | Делнични дни |
Празнични дни |
|
Последен влак |
23:47:30 |
Метростанция “Младост 3“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:23:00 | 05:27:00 | |
Последен влак | 23:49:00 | 23:48:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:32:30 | 05:37:00 | |
Последен влак | 23:59:30 | 23:58:00 |
Метростанция “ИЕЦ - Цариградско шосе“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:25:30 | 05:29:30 | |
Последен влак | 23:51:00 | 23:50:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:30:30 | 05:35:00 | |
Последен влак | 23:57:30 | 23:56:30 |
Метростанция “Дружба“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:28:00 | 05:32:00 | |
Последен влак | 23:53:30 | 23:52:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:28:00 | 05:32:30 | |
Последен влак | 23:55:30 | 23:54:30 |
Метростанция “Искърско шосе“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:30:00 | 04:34:30 | |
Последен влак | 23:56:00 | 23:56:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:25:30 | 05:30:00 | |
Последен влак | 23:53:00 | 23:52:00 |
Метростанция “Софийска Света гора“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:32:30 | 05:36:30 | |
Последен влак | 23:58:30 | 23:57:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:23:30 | 05:28:00 | |
Последен влак | 23:50:00 | 23:49:30 |
Метростанция “Летище София“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:37:00 | 05:41:00 | |
Последен влак | 22:48:30 | 23:45:30 |
Линия M2 - Първи и последен влак
Метростанция “Обеля“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:22:00 | 04:31:00 | |
Последен влак | 00:18:00 | 00:12:00 |
Метростанция “Ломско шосе“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:24:00 | 04:33:00 | |
Последен влак | 00:20:00 | 00:14:00 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:59:00 | 05:10:00 | |
Последен влак | 01:08:00 | 01:00:00 |
Метростанция “Бели Дунав“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:25:45 | 04:34:30 | |
Последен влак | 00:21:30 | 00:15:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:58:00 | 05:08:50 | |
Последен влак | 01:06:30 | 00:58:00 |
Метростанция “Надежда“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:27:45 | 04:37:30 | |
Последен влак | 00:23:30 | 00:17:30 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:56:00 | 05:06:30 |
Метростанция “Хан Кубрат“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:29:00 | 04:38:00 | |
Последен влак | 00:25:00 | 00:19:30 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:54:30 | 05:04:30 | |
Последен влак | 01:02:30 | 00:54:30 |
Метростанция “Кн. Мария Луиза“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:31:00 | 04:40:00 | |
Последен влак | 00:27:00 | 00:21:30 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:52:30 | 05:02:30 | |
Последен влак | 01:00:30 | 00:52:00 |
Метростанция “Централна жп гара“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:33:00 | 04:40:00 | |
Последен влак | 00:28:30 | 00:23:00 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:51:00 | 05:01:00 | |
Последен влак | 00:59:00 | 00:51:00 |
Метростанция “Лъвов мост“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:34:00 | 04:43:00 | |
Последен влак | 00:30:00 | 00:25:00 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:49:30 | 04:59:00 | |
Последен влак | 00:57:00 | 00:49:00 |
Метростанция “Сердика II“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:36:00 | 04:44:30 | |
Последен влак | 00:32:00 | 00:26:30 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:47:30 | 04:57:00 | |
Последен влак | 00:55:30 | 00:47:30 |
Метростанция “НДК“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:38:00 | 04:47:00 | |
Последен влак | 00:34:00 | 00:29:00 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:45:30 | 04:55:30 | |
Последен влак | 00:53:00 | 00:45:00 |
Метростанция “Европейски съюз“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:40:00 | 04:49:00 | |
Последен влак | 00:36:00 | 00:31:00 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:43:30 | 04:53:00 | |
Последен влак | 00:51:00 | 00:43:00 |
Метростанция “Джеймс Баучер“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:42:00 | 04:51:00 | |
Последен влак | 00:38:00 | 00:33:00 | |
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:41:30 | 04:51:00 | |
Последен влак | 00:49:00 | 00:41:00 |
Метростанция „Витоша“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Обеля" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:39:30 | 04:49:00 | |
Последен влак | 00:47:00 | 00:39:00 |
Линия M3 - Първи и последен влак
Метростанция „Горна баня” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:00:00 | 05:00:00 | |
Последен влак | 23:36:00 | 23:41:00 | |
За МС „Овча купел” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:00:00 | 05:00:00 | |
Последен влак | 23:59:00 | 23:52:00 |
Метростанция „Овча купел II” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:01:30 | 05:01:30 | |
Последен влак | 23:37:30 | 23:42:30 | |
За МС „Горна баня" | Делничен ден | Празничен ден | |
Първи влак | 05:03:00 | 05:07:00 | |
Последен влак | 00:06:30 | 00:01:00 | |
За МС „Овча купел” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:01:30 | 05:01:30 | |
Последен влак | 00:01:00 | 23:54:00 |
Метростанция „Мизия/НБУ” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:03:30 | 05:03:30 | |
Последен влак | 23:39:30 | 23:44:30 | |
За МС „Горна баня" | Делничен ден | Празничен ден | |
Първи влак | 05:01:00 | 05:05:00 | |
Последен влак | 00:05:00 | 23:59:30 | |
За МС „Овча купел” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:03:30 | 05:03:30 | |
Последен влак | 00:03:00 | 23:55:30 |
Метростанция „Овча купел” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:06:00 | 05:06:00 | |
Последен влак | 23:42:00 | 23:46:30 | |
За МС „Горна баня” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:58:30 | 05:03:00 | |
Последен влак | 00:02:30 | 23:57:00 |
Метростанция бул. „Цар Борис III/Красно село” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:50:00 | 04:52:00 | |
Последен влак | 23:44:30 | 23:49:00 | |
За МС „Горна баня” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:15:00 | 05:15:00 | |
Последен влак | 00:00:00 | 23:54:30 |
Метростанция бул. „България” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:53:00 | 04:54:30 | |
Последен влак | 23:47:00 | 23:51:00 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:12:30 | 05:12:30 | |
Последен влак | 23:57:30 | 23:52:30 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:12:30 | 05:12:30 | |
Последен влак | 00:09:30 | 00:05:30 |
Метростанция „Медицински университет” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:55:30 | 04:57:00 | |
Последен влак | 23:49:30 | 23:53:30 | |
За МС „Горна баня" | Делничен ден | Празничен ден | |
Първи влак | 05:10:00 | 05:10:00 | |
Последен влак | 23:55:00 | 23:50:00 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:10:00 | 05:10:00 | |
Последен влак | 00:07:00 | 00:03:00 |
Метростанция „НДК II” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:58:00 | 04:59:00 | |
Последен влак | 23:51:30 | 23:55:30 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:08:00 | 05:08:00 | |
Последен влак | 23:53:00 | 23:48:30 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:08:00 | 05:08:00 | |
Последен влак | 00:05:00 | 00:01:30 |
Метростанция „Св. Патриарх Евтимий” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:00:00 | 05:01:00 | |
Последен влак | 23:53:30 | 23:57:00 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:06:30 | 05:06:30 | |
Последен влак | 23:51:30 | 23:47:00 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:06:30 | 05:06:30 | |
Последен влак | 00:03:30 | 00:00:00 |
Метростанция „Орлов мост” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:02:00 | 05:03:00 | |
Последен влак | 23:55:30 | 23:59:00 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:04:30 | 05:04:30 | |
Последен влак | 23:49:30 | 23:45:00 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак |
05:04:30 | 05:04:30 | |
Последен влак | 00:01:30 | 23:58:00 |
Метростанция „Театрална” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:05:00 | 05:05:30 | |
Последен влак | 23:58:00 | 00:01:00 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:02:00 | 05:02:00 | |
Последен влак | 23:47:00 | 23:42:30 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:02:00 | 05:02:00 | |
Последен влак | 23:59:00 | 23:55:30 |
Метростанция „Хаджи Димитър” | |||
---|---|---|---|
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:00:00 | 05:00:00 | |
Последен влак | 23:45:00 | 23:41:00 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:00:00 | 05:00:00 | |
Последен влак | 23:57:00 | 23:54:00 |
Превозни документи за метрото в София